[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2022在辽招生计划
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中医学(“5+3”一体化) | 物理 | 5+3 | 70 | |||
| 中医学(“5+3”一体化)(农村专项) | 物理 | 5+3 | 6 | |||
| 中医学[“5+3”一体化(儿科学)] | 物理 | 5+3 | 6 | |||
| 中医学 | 物理 | 5 | 100 | |||
| 中医骨伤科学 | 物理 | 5 | 30 | |||
| 中西医临床医学 | 物理 | 5 | 100 | |||
| 针灸推拿学 | 物理 | 5 | 50 | |||
| 中医养生学 | 物理 | 5 | 6 | |||
| 中医康复学 | 物理 | 5 | 6 | |||
| 康复治疗学 | 物理 | 4 | 6 | |||
| 运动康复 | 物理 | 4 | 6 | |||
| 医学检验技术 | 物理 | 4 | 12 | |||
| 中药学 | 物理 | 4 | 130 | |||
| 药学 | 物理 | 4 | 50 | |||
| 药物制剂 | 物理 | 4 | 15 | |||
| 中药制药 | 物理 | 4 | 25 | |||
| 中草药栽培与鉴定 | 物理 | 4 | 10 | |||
| 中药资源与开发 | 物理 | 4 | 10 | |||
| 护理学 | 物理 | 4 | 70 | |||
| 护理学(中外合作) | 物理 | 4 | 30 | |||
| 市场营销 | 物理 | 4 | 6 | |||
| 物流管理 | 物理 | 4 | 6 | |||
| 医学信息工程 | 物理 | 4 | 6 | |||
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 4 | 6 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 4 | 18 | |||
| 实验动物学 | 物理 | 4 | 10 | |||
| 公共事业管理 | 物理 | 4 | 4 | |||
| 英语 | 物理 | 4 | 5 | |||
| 中医学(“5+3”一体化) | 历史 | 5+3 | 50 | |||
| 中医学(“5+3”一体化)(农村专项) | 历史 | 5+3 | 4 | |||
| 中医学[“5+3”一体化(儿科学)] | 历史 | 5+3 | 4 | |||
| 中医学 | 历史 | 5 | 90 | |||
| 中西医临床医学 | 历史 | 5 | 80 | |||
| 针灸推拿学 | 历史 | 5 | 40 | |||
| 中医养生学 | 历史 | 5 | 4 | |||
| 中医康复学 | 历史 | 5 | 4 | |||
| 康复治疗学 | 历史 | 4 | 4 | |||
| 运动康复 | 历史 | 4 | 4 | |||
| 医学检验技术 | 历史 | 4 | 8 | |||
| 药学 | 历史 | 4 | 30 | |||
| 药物制剂 | 历史 | 4 | 10 | |||
| 护理学 | 历史 | 4 | 50 | |||
| 护理学(中外合作) | 历史 | 4 | 20 | |||
| 市场营销 | 历史 | 4 | 4 | |||
| 物流管理 | 历史 | 4 | 4 | |||
| 公共事业管理 | 历史 | 4 | 6 | |||
| 英语 | 历史 | 4 | 10 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。