[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2021年在辽招生计划
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中医学(“5+3”一体化) | 物理类 | 72 | ||||
| 中医学(“5+3”一体化)(地方专项) | 物理类 | 8 | ||||
| 中医学[“5+3”一体化(儿科学)] | 物理类 | 6 | ||||
| 中医学 | 物理类 | 80 | ||||
| 中医骨伤科学 | 物理类 | 30 | ||||
| 中西医临床医学 | 物理类 | 89 | ||||
| 中医养生学 | 物理类 | 6 | ||||
| 中医康复学 | 物理类 | 6 | ||||
| 针灸推拿学 | 物理类 | 60 | ||||
| 康复治疗学 | 物理类 | 20 | ||||
| 中药学 | 物理类 | 80 | ||||
| 药学 | 物理类 | 30 | ||||
| 药物制剂 | 物理类 | 30 | ||||
| 中药制药 | 物理类 | 30 | ||||
| 中草药栽培与鉴定 | 物理类 | 10 | ||||
| 中药资源与开发 | 物理类 | 10 | ||||
| 护理学 | 物理类 | 40 | ||||
| 护理学(中外合作项目) | 物理类 | 40 | ||||
| 医学检验技术 | 物理类 | 20 | ||||
| 医学信息工程 | 物理类 | 5 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 5 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 5 | ||||
| 中医学(“5+3”一体化) | 历史类 | 48 | ||||
| 中医学(“5+3”一体化)(地方专项) | 历史类 | 2 | ||||
| 中医学[“5+3”一体化(儿科学)] | 历史类 | 4 | ||||
| 中医学 | 历史类 | 60 | ||||
| 中西医临床医学 | 历史类 | 60 | ||||
| 中医养生学 | 历史类 | 4 | ||||
| 中医康复学 | 历史类 | 4 | ||||
| 针灸推拿学 | 历史类 | 30 | ||||
| 康复治疗学 | 历史类 | 10 | ||||
| 药学 | 历史类 | 20 | ||||
| 药物制剂 | 历史类 | 10 | ||||
| 护理学 | 历史类 | 20 | ||||
| 护理学(中外合作项目) | 历史类 | 20 | ||||
| 医学检验技术 | 历史类 | 10 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。