[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2019年在辽招生计划
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 中医学(“5+3”一体化) | / | 理工 | / | / | 141 |
| / | 中医学(“5+3”一体化)(农村专项) | / | 理工 | / | / | 9 |
| / | 中医学[“5+3”一体化(儿科学)] | / | 理工 | / | / | 38 |
| / | 中西医临床医学 | / | 理工 | / | / | 51 |
| / | 中医学 | / | 理工 | / | / | 92 |
| / | 中医养生学 | / | 理工 | / | / | 30 |
| / | 针灸推拿学 | / | 理工 | / | / | 120 |
| / | 康复治疗学 | / | 理工 | / | / | 10 |
| / | 中药学 | / | 理工 | / | / | 50 |
| / | 药学 | / | 理工 | / | / | 40 |
| / | 药物制剂 | / | 理工 | / | / | 7 |
| / | 中药制药 | / | 理工 | / | / | 40 |
| / | 中草药栽培与鉴定 | / | 理工 | / | / | 5 |
| / | 护理学 | / | 理工 | / | / | 30 |
| / | 医学检验技术 | / | 理工 | / | / | 45 |
| / | 市场营销 | / | 理工 | / | / | 5 |
| / | 物流管理 | / | 理工 | / | / | 5 |
| / | 医学信息工程 | / | 理工 | / | / | 5 |
| / | 信息管理与信息系统 | / | 理工 | / | / | 5 |
| / | 中西医临床医学 | / | 文史 | / | / | 30 |
| / | 中医学 | / | 文史 | / | / | 90 |
| / | 护理学 | / | 文史 | / | / | 60 |
| / | 公共事业管理 | / | 文史 | / | / | 8 |
| / | 英语 | / | 文史 | / | / | 8 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。