[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
苏州百年职业学院2021年招生专业列表
苏州百年职业学院2021年招生专业列表
二级学院 | 专业名称 | 学费标准 | 对接本科院校 | 对接本科专业 |
商学院 | 会计 ◎ | 22000 元/年 | 苏州科技大学 南京财经大学 南京审计大学 | 金融工程 会计 市场营销 审计 |
国际贸易实务 * | 26000 元/年 | |||
国际金融 ◎ | 22000 元/年 | |||
工商企业管理 * | 26000 元/年 | |||
电子商务 | 22000 元/年 | |||
市场营销(生物医药) | 22000 元/年 | |||
博雅学院 | 商务英语 ◎ | 22000 元/年 | ||
教育与服务学院 | 酒店管理 * | 26000 元/年 | ||
旅游管理 | 22000 元/年 | |||
幼儿发展与健康管理 | 22000 元/年 | 苏州科技大学 | 学前教育 | |
工学院 | 软件技术 * ◎ | 26000 元/年 | 苏州科技大学 | 工程管理 |
大数据技术与应用 | 22000 元/年 | |||
云计算技术与应用 | 22000 元/年 | |||
智能控制技术 | 22000 元/年 | |||
信息安全与管理 | 22000 元/年 | |||
机电一体化技术 | 22000 元/年 | |||
艺术设计学院 | 建筑设计 | 22000 元/年 | ||
建筑室内设计 | 22000 元/年 | |||
动漫制作技术 | 22000 元/年 | |||
广告设计与制作 # | 22000 元/年 | |||
数字媒体艺术设计 # | 22000 元/年 |
注:1、带“*”专业为加拿大桥梁课程专业,带“◎”专业为省市级品牌专业,带“#”专业为艺术类专业。
2、具体招生专业以各省招生主管部门公布为准。