[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
优秀学生奖励名单公示
根据《学院2020年招生办法》规定,湖南普通批次高考录取考生抛档分数超过三本控制线,免一年学费,考生抛档分数在三本控制线下1—10分,奖励2000元,考生抛档分数在三本控制线下11-20分,奖励1000元,在高中阶段获得田径项目国家二级运动员证,免一年学费。经统计,48名同学可获得奖励,奖励金额共计92540元。现将学生名单及奖励金额公示如下,公示期2020年12月30日-2021年1月5日。如有疑问,请电话反馈,招生就业处:0731-84081345、84073612、84073248。
序号 | 考生号 | 姓名 | 院部 | 班级 | 高考成绩 | 奖励金额(元) | 科类 | 备注 |
1 | 20432505111230 | 刘嘉慧 | 经济管理学院 | 2020级资评一班 | 357.0089056 | 3500 | 文科 | 田径二级运动员 |
2 | 20430701112312 | 谢青岚 | 水利工程学院 | 2020级水利五班 | 496.0114083 | 2000 | 文科 | 三本线下1-10分 |
3 | 20430725110380 | 谭业兴 | 水利工程学院 | 2020级水利十班 | 494.0112105 | 2000 | 文科 | 三本线下1-10分 |
4 | 20430106113658 | 廖倩 | 建筑工程学院 | 2020级建造三班 | 490.0106112 | 1000 | 文科 | 三本线下11-20分 |
5 | 20430522110156 | 黄倩 | 水利工程学院 | 2020级水利四班 | 487.010111 | 1000 | 文科 | 三本线下11-20分 |
6 | 20430723114680 | 刘洋 | 水利工程学院 | 2020级水利三班 | 483.0105076 | 1000 | 文科 | 三本线下11-20分 |
7 | 20430725110249 | 颜梦铃 | 电力工程学院 | 2020级电力五班 | 488.0108087 | 1000 | 文科 | 三本线下11-20分 |
8 | 20432324110335 | 符美琴 | 水利工程学院 | 2020级水造二班 | 481.0101114 | 1000 | 文科 | 三本线下11-20分 |
9 | 20430122151367 | 曾奥 | 建筑工程学院 | 2020级建造一班 | 434.0102098 | 5060 | 理科 | 超三本线 |
10 | 20430526150446 | 付容 | 水利工程学院 | 2020级水造二班 | 433.0103076 | 5060 | 理科 | 超三本线 |
11 | 20430527151081 | 王金钰 | 水利工程学院 | 2020级水造一班 | 435.0086098 | 5060 | 理科 | 超三本线 |
12 | 20430702152359 | 高辉 | 建筑工程学院 | 2020级建造四班 | 433.01111 | 5060 | 理科 | 超三本线 |
13 | 20430123153152 | 周孝德 | 建筑工程学院 | 2020级监理一班 | 435.0107076 | 4600 | 理科 | 超三本线 |
14 | 20430611150140 | 蔡文杰 | 水利工程学院 | 2020级水利十二班 | 458.0105111 | 4600 | 理科 | 超三本线 |
15 | 20433029150807 | 杨盼 | 水利工程学院 | 2020级水利七班 | 433.0113094 | 4600 | 理科 | 超三本线 |
16 | 20430123153059 | 肖佳锐 | 电力工程学院 | 2020级电力五班 | 429.0097091 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
17 | 20430123154010 | 李良卫 | 水利工程学院 | 2020级水利十二班 | 425.0105075 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
18 | 20430203154390 | 卢骄阳 | 水利工程学院 | 2020级水利一班 | 431.0102104 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
19 | 20430225150768 | 韩达 | 水利工程学院 | 2020级水利七班 | 427.0098061 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
20 | 20430601155034 | 王安 | 水利工程学院 | 2020级水利二班 | 432.0097087 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
21 | 20430601157860 | 蒋博 | 水利工程学院 | 2020级水利十二班 | 428.0094088 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
22 | 20430626150274 | 秦理 | 电力工程学院 | 2020级电力五班 | 424.0108061 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
23 | 20432324153765 | 胡黄清 | 水利工程学院 | 2020级水利六班 | 424.0112082 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
24 | 20432522154997 | 彭书桓 | 电力工程学院 | 2020级电力十一班 | 429.0113102 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
25 | 20432524158493 | 曾训安 | 水利工程学院 | 2020级水利十一班 | 427.0107086 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
26 | 20432925151965 | 卢萍 | 电力工程学院 | 2020级电力五班 | 425.0093094 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
27 | 20433022151012 | 向友才 | 经济管理学院 | 2020级会计三班 | 430.0087086 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
28 | 20433027150334 | 宋润华 | 建筑工程学院 | 2020级建工三班 | 428.0099084 | 2000 | 理科 | 三本线下1-10分 |
29 | 20430106150017 | 曾思同 | 电力工程学院 | 2020级电力十班 | 415.0098073 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
30 | 20430122151799 | 刘鹏宇 | 水利工程学院 | 2020级水造二班 | 413.0097076 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
31 | 20430319158668 | 胡邦基 | 经济管理学院 | 2020级大数据一班 | 415.0084086 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
32 | 20430321154302 | 朱天赐 | 水利工程学院 | 2020级水造二班 | 419.0100095 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
33 | 20430321157804 | 王申远 | 电力工程学院 | 2020级电力十班 | 417.010908 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
34 | 20430425152315 | 唐军 | 水利工程学院 | 2020级水利一班 | 418.0094062 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
35 | 20430601155103 | 曹晋如 | 水利工程学院 | 2020级水造一班 | 414.0092087 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
36 | 20430601157701 | 吴伊凡 | 电力工程学院 | 2020级电力九班 | 415.0097073 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
37 | 20430622152434 | 李鑫振 | 水利工程学院 | 2020级水利十一班 | 415.0097072 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
38 | 20430623154185 | 刘宇啸 | 建筑工程学院 | 2020级建造六班 | 421.0107066 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
39 | 20430801150065 | 叶金玉 | 水利工程学院 | 2020级水利四班 | 416.0094084 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
40 | 20430801152039 | 张聪 | 建筑工程学院 | 2020级道桥一班 | 417.0095079 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
41 | 20430822154109 | 张延智 | 电力工程学院 | 2020级电力十一班 | 418.0100079 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
42 | 20432324152750 | 薛诺 | 水利工程学院 | 2020级水造一班 | 418.009708 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
43 | 20432324153757 | 曹琼梅 | 电力工程学院 | 2020级电力六班 | 415.0099078 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
44 | 20432325150374 | 高粲 | 电力工程学院 | 2020级电力一班 | 415.0096082 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
45 | 20432325152418 | 王羽纶 | 电力工程学院 | 2020级电力七班 | 416.0105091 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
46 | 20432524158581 | 刘清淼 | 水利工程学院 | 2020级水利五班 | 424.0103092 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
47 | 20432821152504 | 袁康俸 | 电力工程学院 | 2020级电力一班 | 420.0105084 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
48 | 20433026150579 | 杨涛境 | 电力工程学院 | 2020级电力十一班 | 415.0098084 | 1000 | 理科 | 三本线下11-20分 |
92540 |