南京工程学院2020年云南省招生计划
专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 类别选考科目 | 备注 |
---|
★材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5800 | 理工 | |
☆自动化 | 6 | 四年 | 5800 | 理工 | |
★电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 4 | 四年 | 5800 | 理工 | 色盲色弱不招 |
能源与动力工程 | 6 | 四年 | 5800 | 理工 | |
土木工程 | 6 | 四年 | 5800 | 理工 | |
环境工程 | 5 | 四年 | 5800 | 理工 | 色盲色弱不招 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5200 | 文史 | |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 | 文史 | |
1、标★号为该专业已通过工程教育专业认证;标☆号为该专业正在进行工程教育专业认证。
2、招生计划以各省、市、自治区招办公布的计划为准。